0466-47-6576
リハビリ機能に特化した介護予防型の短時間デイサービスをご提供いたします。医師から要介護認定を受けた方がサービスを受けられます。年齢によるADLの低下を防ぎ、生活の質を向上させるお手伝いをします。
リハビリ機能に特化した介護予防型の短時間デイサービスをご提供いたします。
階段
平行棒
ローイング
トーソフレクション
レッグプレス
ドクターメドマー
プレミアムジム
上半身の可動域訓練
プレミアムジム
プレステップ
エルゴバイク
フットマッサージ
マッサージチェアー
送迎車
送迎車
相談室兼会議室
静養室
トイレ
ノルディックウォーキングで全身運動!!
ノルディックウォーキングとは、2本のポールを使用したウォーキングです。
全身運動効果の高さで注目されており、筋力低下や姿勢矯正、腰痛がある方にもお勧めです。
※高齢者や疾患・麻痺がある方も安心して行える機能訓練です。
【午前の部】9:00~12:05
※入浴・食事の提供はありません。
【午後の部】13:30~16:35
※入浴・食事の提供はありません。
区分 | 介護度 | 単位 | 利用者負担額
(1割) |
利用者負担額
(2割) |
利用者負担額
(3割) |
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1回当り) | 要介護1 | 364単位 | 384円 | 768円 | 1,151円 |
要介護2 | 417単位 | 440円 | 879円 | 1,319円 | |
要介護3 | 472単位 | 498円 | 995円 | 1,493円 | |
要介護4 | 525単位 | 554円 | 1,107円 | 1,660円 | |
要介護5 | 579単位 | 611円 | 1,221円 | 1,831円 | |
加算料金(1回当り) | 個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 49円 | 97円 | 146円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | 59円 | 118円 | 177円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1) | 18単位 | 19円 | 38円 | 57円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(2) | 12単位 | 13円 | 26円 | 38円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×5.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×1.2% |
区分 | 介護度 | 単位 | 利用者負担額
(1割) |
利用者負担額
(2割) |
利用者負担額
(3割) |
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1ヶ月当り) | 要支援1・事業対象者 | 1,655単位 | 1,745円 | 3,489円 | 5,233円 |
要支援2 | 3,393単位 | 3,577円 | 7,153円 | 10,729円 | |
加算料金(1ヶ月当り) | 運動器機能向上加算 | 225単位 | 238円 | 475円 | 712円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1)支援1 | 72単位 | 76円 | 152円 | 228円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1)支援2 | 144単位 | 152円 | 304円 | 456円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(2)支援1 | 48単位 | 51円 | 101円 | 152円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(2)支援2 | 96単位 | 102円 | 203円 | 304円 | |
事業所評価加算(※1) | 120単位 | 127円 | 253円 | 380円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×5.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×1.2% |
・事業所によって加算料金が異なる場合がございます。
・事業所によって利用者負担額が異なる場合がございます。
(※1)年度によって算定しない場合がございます。